序号 新闻标题 点击量 时间
1 2023中国农牧企业营业收入榜出炉 2027 2024-05-23 23:36:44
2 13家禽企2023年业绩单出炉,仅4家白羽肉 1453 2024-05-09 21:54:37
3 美日禽肉贸易增长 14851 2023-07-13 16:49:39
4 乌克兰家禽业前景黯淡 14159 2023-07-13 11:45:48
5 Rabobank:家禽业前景乐观,但HPAI仍是“ 13768 2023-07-13 11:18:52
6 俄罗斯家禽集团依赖清真食品来促进出口 1684 2023-06-29 15:31:34
7 培养肉:前路曲折而漫长 1642 2023-06-25 22:22:47
8 2023年欧盟禽流感暴发总数超过370起 1500 2023-06-14 11:33:07
9 墨西哥动物蛋白生产数据 1312 2023-06-14 11:18:54
10 荷美尔重申2023年销售和利润预测 17282 2023-06-09 11:49:33
更多>>

序号 新闻标题 点击量 时间
1 JBS将在巴西提高猪肉产量 3394 2023-06-30 14:46:47
2 美国上调2023年和2024年猪肉出口量 1821 2023-06-29 16:35:37
3 FAO:全球肉类产量将略有增长 2285 2023-06-25 21:43:06
4 USDA:美国猪肉出口出现广泛基础的增长 8821 2023-06-09 11:40:31
5 Rabobank:全球牛肉生产前景稳定 1663 2023-06-04 10:31:20
6 研究:消费者会把学到的东西付诸行动吗? 1141 2023-05-26 11:21:54
7 USDA:第一季度美国猪肉出口大增 24844 2023-05-20 22:33:19
8 Rabobank:2023年全球猪肉市场受累于经济 23755 2023-05-11 14:07:26
9 USMEF:猪肉贸易接近两年来的高点 13750 2023-05-11 13:54:25
10 2023 美国养猪巨头排行榜(Mega Producer 6773 2023-04-28 22:37:29
更多>>

序号 新闻标题 点击量 时间
1 全球谷物产量预计将创历史新高 12535 2023-07-13 17:03:28
2 FAO:预计2023/24年度全球谷物产量及需求 16724 2023-06-07 23:09:24
3 FAO:预测2022/23年度全球谷物贸易量下降 26155 2023-05-11 14:13:00
4 2022/23年度全球谷物贸易量进一步下调 3549 2023-04-14 17:54:23
5 研报:肉类出口对玉米和大豆价值影响 4036 2023-04-07 15:01:43
6 USDA:2023年美国玉米播种面积增加 3356 2023-04-06 10:58:40
7 乌克兰3月谷物出口同比增长370万吨 1809 2023-03-31 14:53:48
8 2022/23年度全球谷物库存量减少;初步预 18124 2023-03-08 10:48:25
9 全球谷物供应前景有所改善,但预计2022/23 9506 2023-02-04 20:10:36
10 美国农业部发布的玉米大豆产量预估低于预 18005 2023-01-15 14:47:24
更多>>
Baidu
map